PRODUCT CENTER
爱游戏(ayx)中国官方网站
爱游戏(ayx)中国官方网站
QQ:2508787957
销售一部:021-57888117
销售二部:021-57888107
销售三部:021-57888139
销售四部:021-57888239
传真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江区泗砖公路600号
比重 | 熔点 | 弹性模量 Mpa | 泊桑比 | 居里点 | ||
拉 | 压 | 扭 | ||||
8.83 | 1293-1349 | 179140 | 179140 | 65455 | 0.32 | -6.7 |
温度 ℃ | 平均线胀 系数×10-6/K | 导热系数 W/(m.k) | 比热×103J(Kg.K) | 电阻系数 μΩ.m |
-184 | 10.98 | 16.272 | 0.209 | - |
-73 | 12.06 | 20.016 | 0.368 | - |
21.1 | - | 21.744 | 0.427 | 0.51 |
93 | 13.86 | 24.048 | 0.44 | 0.53 |
204 | 15.48 | 27.792 | 0.461 | 0.56 |
316 | 15.84 | 30.96 | 0.477 | 0.57 |
427 | 16.02 | 34.272 | - | 0.59 |
538 | 16.38 | 38.016 | - | 0.61 |
牌号 | 温度 ℃ | 抗拉强度 σbMPa | 伸长率δ(%) | 硬度 HB |
蒙乃尔400(冷拔态) | -79 | 810 | 22 | \ |
蒙乃尔400(锻态) | -253 | 980 | 38 | \ |
蒙乃尔400(退火态) | 室温 | 510-580 | 40-60 | 120-160 |
蒙乃尔400(热加工态) | 室温 | 620-800 | 30-60 | 160-280 |
蒙乃尔400(冷拔态) | 室温 | 650-850 | 30-50 | 180-260 |
蒙乃尔400退火态 | 300 | 560 | 45 | |
蒙乃尔400退火态 | 400 | 498 | 47 | \ |
元素 | 含量, % |
镍 | 63.0min |
铜 | 28min~34max |
铁 | 2.5max |
锰 | 2.0max |
碳 | 0.3max |
硅 | 0.5max |
硫 | 0.024max |
密度 |
0.318 lb / in3 |
8.80g/cm3 | |
弹性模量 | 26 000 ksi |
加热能量 | 0.427 J/g-°C |
热导 | 21.8 W/m-K |
熔点 | 1300 - 1350 °C |
磁性 | 200H(At 70 F) |
热膨胀系数, in./in./ F x 106 | |
70-200F | 7.7 |
70 - 400 F | 8.6 |
70 - 800 F | 8.9 |
70 - 1000 F | 9.1 |
形状 |
抗拉强度 | 屈服强度 (0.2% Offset) |
延伸率, % |
硬度 | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | Brinell (3000-kg) |
Rockwell B | ||
棒 | 70-110 | 480-760 | 25-85 | 170-585 | 50-5 | 110min | 60min |
板 | 70-95 | 482-655 | 28-75 | 193-517 | 50-30 | 110-215 | 60-96 |
薄板 | 70-120 | 482-827 | 30-110 | 207-758 | 45-2 | 65min | |
带 | 70-140 | 482-965 | 25-130 | 172-896 | 50-2 | 68min | |
无缝管 | 70-130 | 482-896 | 25-110 | 172-758 | 50-3 | 100max | |
冷拉线 | 70-180 | 482-1241 | 30-170 | 207-1172 | 45-2 |
销售一部:021-57888117 销售二部:021-57888107
销售三部:021-57888139 销售四部:021-57888239
传真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江区泗砖公路600号 邮 编:201601