PRODUCT CENTER
爱游戏(ayx)中国官方网站
爱游戏(ayx)中国官方网站
QQ:2508787957
销售一部:021-57888117
销售二部:021-57888107
销售三部:021-57888139
销售四部:021-57888239
传真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江区泗砖公路600号
纯 镍200/201 | ||||||||||||||||||
Nickel 200/201 | ||||||||||||||||||
美国UNS牌号: |
N02200/N02201 |
比重:约8.9g/cm3 | ||||||||||||||||
材料编号: |
2.4066/2.4068 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特性简述 Description |
制 碱 工 业![]() | |||||||||||||||||
属于可变形加工的工业纯镍,具有铁磁性。在很宽的温度范围内具有高塑性,在退火状态下有近似于中碳钢的强度。可抵抗从中性至中度还原环境的腐蚀,同时由于合金表面可形成钝化的氧化膜,因此也可在氧化环境中使用。 纯镍201与纯镍200的区别在于前者最高含碳量为0.02%,后者为0.15%。纯镍201在高温高浓度的碱性和氯离子等条件下具有良好的耐蚀性。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
主要用途 Applications | ||||||||||||||||||
纯镍200:腐蚀性产品生产和储存设备,氯乙烯单体生产设备,食品处理设备等。 | ||||||||||||||||||
纯镍201:工作温度315℃以上的腐蚀性产品蒸发器,制碱工业,合成纤维生产,淡水和其他水处理。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
产品形式和执行标准 Product Form & Specification | ||||||||||||||||||
产 品 | ASTM | ASME | AMS | 食 品 加 工 设 备 | ||||||||||||||
薄板,带材和板材 | B162 | SB162 | 5553* | ![]() | ||||||||||||||
棒材和饼材 | B160 | |||||||||||||||||
无缝管 | B161, B163 |
| ||||||||||||||||
焊接管 | B725 | SB725 | ||||||||||||||||
* 仅用于纯镍201 | ||||||||||||||||||
化学元素成分(%)Chemical Composition (wt%) | ||||||||||||||||||
C | Mn | S | Si | Cu | Fe | Ni | ||||||||||||
ASTM标准 | ≤0.15(纯镍200) | ≤0.35 | ≤0.01 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.40 | 余量 | |||||||||||
≤0.02(纯镍201) | ||||||||||||||||||
典型成分 | ≤0.15(纯镍200) | 0.02 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 余量 | |||||||||||
≤0.02(纯镍201) | ||||||||||||||||||
机 械 性 能Mechanical Properties |
采 购 提 示 Tips | |||||||||||||||||
|
ASTM标准 | 典型标准 | 我们可以提供的纯镍材料以国外现货库存为主,包括各种规格的板材、棒材、管材等,原产地主要为欧洲和日本。 | |||||||||||||||
抗拉强度 σb Mpa |
≥380 | 462(合金200) | ||||||||||||||||
403(合金201) | ||||||||||||||||||
屈服强度 σ0.2 Mpa |
≥100 | 148(合金200) | ||||||||||||||||
103(合金201) | ||||||||||||||||||
延伸率 δ% | ≥40 | 47(合金200) | ||||||||||||||||
50(合金201) |
销售一部:021-57888117 销售二部:021-57888107
销售三部:021-57888139 销售四部:021-57888239
传真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江区泗砖公路600号 邮 编:201601